Narzędzia pneumatyczne Ingersoll Rand

Narzędzia pneumatyczne Ingersoll Rand

Oferujemy najlepsze narzędzia pneumatyczne firmy Ingersoll Rand, globalnego dostawcy rozwiązań dla wielu gałęzi przemysłu. Profesjonalne narzędzia pneumatyczne, takie jak: klucze pneumatyczne, szlifierki, młotki odbijaki, młotki igiełkowe, młoty dłutowniki, młoty wyburzeniowe, ubijaki, wibratory, wgłębne, wiertarki dużej mocy, pompy zasilane powietrzem. Klucze pneumatyczne Ingersoll Rand przodującą w zakresie dostarczania rozwiązań spełniających wymagania ergonomiczne i usprawniających pracę, dopasowanych do dostępnych źródeł zasilania. Dobre wymiary uchwytów zmniejszają drgania, wibracje i poziom hałasu. Wysoki stosunek mocy do masy zapewnia najwyższą wygodę operatora. Przez ponad 100 lat profesjonaliści ufają jakości i niezawodności pracy narzędzi nawet w najtrudniejszych warunkach. Zaawansowana technologia stała się wyznacznikiem doskonałości dla innych firm wzorujących się na rozwiązaniach firmy Ingersoll Rand. Dbałość o szczegóły i zastosowanie najlepszych części dla uzyskania niepowtarzalnej żywotności zaowocowało zaufaniem użytkowników.
Nie idź na kompromis, zaufaj znanej marce i sprawdzonym produktom!

ModelMoment obrotowy (Nm)Maksymalny moment obrotowy (Nm)Średnie zużycie powietrza (l/s)Waga (kg)Poziom głośności (db(A))
Klucze udarowe 3/8"
2102XP 34 - 54 68 0,8 0,63 85,8
LA158 7 - 100 136 1,9 1,25 88,4
216B 20 - 217 271 1,4 1,27 90,0
211-EU 27 - 170 204 1,2 1,09 104,0
212-EU 27 - 170 244 1,2 1,30 97,5
2115XP 34 - 285 370 1,9 1,13 94,0
2115QTIMAX 34 - 312 407 1,9 1,13 93,2
Klucze udarowe 1/2"
236 34 - 271 610 2,0 2,40 90,3
131S-EA 34 - 450 610 2,0 2,63 90,7
231GXP 34 - 407 610 2,0 2,63 91,5
2125XP 34 - 310 410 1,9 1,14 94,0
2125QTIMAX 34 - 340 450 1,9 1,14 93,2
2130XP 34 - 474 816 2,1 1,90 94,3
2130XP-TL 47 - 75 816 2,1 1,90 94,4
2135XP 68 - 680 935 2,4 1,90 95,5
2135QTIMAX 68 - 746 1057 2,4 1,84 94,2
Klucze udarowe 3/4"
259 271 - 1085 1424 3,8 4,00 91,6
2145QIMAX 271 - 1220 1830 4,0 3,35 96,3
261 271 - 813 1491 4,5 5,62 98,1
2161XP 407 - 1356 1695 4,7 5,35 94,7
Klucze udarowe 1"
2155QiMAX 271 - 1220 1830 4,0 3,36 96,3
271-EU 271 - 1224 1491 4,5 5,67 98,1
2171XP 407 - 1356 1695 4,7 5,47 94,7
285B 136 - 1220 2400 4,7 11,2 99,8
295A-EU 136 - 1220 2400 4,7 9,98 97,0
631S 271 - 3390 4300 7,1 14,5 108,4
631L 271 - 3390 4300 7,1 16,6 108,4
2190TI 204 - 1356 2237 5,6 6,13 103,8
280-EU 203 - 1356 2169 4,7 9,98 109,1
290-EU 203 - 1356 2169 4,7 9,93 104,6
ModelCzopMoment obrotowy (Nm)Maksymalny moment obrotowy (Nm)Średnie zużycie powietrza (l/s)Waga (kg)Poziom głośności (db(A))
Klucze zapadkowe standardowe
1033A 3/8" 7 - 27 27 1,2 0,50 88,0
105-D2 1/4" 7 - 27 34 1,4 0,64 81,8
105-D3 3/8"" 7 - 27 34 1,4 0,64 81,8
170 3/8" 14 - 81 81 1,9 1,16 94,8
1770 1/2" 14 - 81 81 1,9 1,17 94,8
Klucze zapadkowe premium
107XPA 3/8" 14 - 61 73 1,9 1,24 94,4
1077XPA 1/2" 14 - 61 73 1,9 1,25 94,4
109XPA 3/8" 14 - 87 103 1,9 1,50 92,4
1099XPA 1/2" 14 - 87 103 1,9 1,51 92,4
Klucze zapadkowe kompozytowe
1105MAX-D2 1/4" 7 - 34 41 1,6 0,65 88,9
1105MAX-D3 3/8" 7 - 34 41 1,6 0,65 88,9
1207MAX-D3 3/8" 14 - 81 88 1,9 1,45 85,0
1207MAX-D4 1/2" 14 - 81 88 1,9 1,45 85,0
Klucze zapadkowe bezreakcyjne
111-EU 3/8" 14 - 68 68 1,9 1,25 86,6
1111A-EU 1/2" 14 - 68 68 1,2 1,90 88,7
ModelŚrednica tarczy (mm)CzopMoc (kW)Liczba obrotów na minutęWaga (kg)Poziom głośności (db(A))
Szlifierki kątowe na tarczę 115/125 mm
LA421-EU 100 3/8" 0,5 12000 1,75 85,6
LA422-EU 125 3/8" 0,5 12000 1,75 85,6
3445MAX-M 115 M14 0,66 12000 1,53 79,6
345MAX-M 125 M14 0,66 12000 1,56 79,6
Szlifierki kątowe z tulejką zaciskową
301B   6mm + 1/4" 0,19 21000 0,46 91,8
3102   6mm + 1/4" 0,25 20000 0,58 90,0
5102MAX   6mm + 1/4" 0,30 20000 0,64 84,1
302B   6mm + 1/4" 0,25 20000 0,58 90,0
320AC4A   6mm + 1/4" 0,30 20000 0,55 78,6
314AC4A   6mm + 1/4" 0,25 14000 0,55 80,2
312AC4A   6mm + 1/4" 0,3 12000 0,55 78,6
Szlifierki proste z tulejką zaciskową
307B   6mm + 1/4" 0,19 28000 0,33 83,0
3108   6mm + 1/4" 0,25 25000 0,58 92,0
5108MAX   6mm + 1/4" 0,30 25000 0,46 83,3
308A   6mm + 1/4" 0,25 25000 0,54 91,0
308B   6mm + 1/4" 0,25 25000 0,46 92,0
335SC4A   6mm + 1/4" 0,28 35000 0,40 78,4
330SC4A   6mm + 1/4" 0,25 30000 0,40 77,2
325SC4A   6mm + 1/4" 0,30 25000 0,40 78,6
LA429-EU (zestaw)   3mm + 6mm 0,42 22000 0,54 91,0
330XC4A   6mm + 1/4" 0,25 30000 0,54 91,0
325XC4A   6mm + 1/4" 0,30 25000 0,62 78,6
Szlifierki i polerki
313A szlifierka kątowa 180 5/8" - 11 0,37 5000 2,04 88,0
314A polerka kątowa 180 5/8" - 11 0,37 2500 1,90 87,0
317A szlifierka pistoletowa 125 7/16" - 20 0,35 18000 1,05 86,7
318A polerka czołowa 180   0,60 2800 2,05 85,0
319A szlifierka czołowa 180 5/8" - 11 0,60 5000 2,05 85,0
Szlifierki obrotowo-oscylacyjne
311A 150 5/16" - 24 0,19 10000 1,9 84,3
4151-HL 150 5/16" - 24 0,15 12000 0,86 81,6
4151-HL-2 150 5/16" - 24 0,15 12000 1,12 81,6
4152-HL 150 5/16" - 24 0,15 12000 0,86 81,6
4152-HL-SR 75 5/16" - 24 0,15 12000 0,84 81,6
Szlifierki oscylacyjne i listwowe
312A 93 x 171   0,22 8000 2,09 86,0
315-EU 70 x 445     3000 2,77 93,3
Szlifierki do opon
327-EU   10mm 0,38 22000 0,73 87,9
327LS   7/16" 0,38 3000 0,50 77,4
ModelMaksymalna średnica wiertła (mm)Maksymalny moment obrotowy (Nm)Moc (kW)Liczba obrotów na minutęWaga (kg)Poziom głośności (db(A))
Wiertarki pistoletowe
7802A 10 7 0,8 2000 1,31 83,0
7802AKC z uchwytem bezkluczykowym 10 7 0,8 2000 1,35 83,0
7803A 13 28 1,4 500 1,63 83,0
7803AKC z uchwytem bezkluczykowym 13 28 1,4 500 1,63 83,0
7816 13   0,37 1200 1,40  
Wiertarki pistoletowe nawrotne  
7804XP 6,5 3 0,12 1600 0,80 83,6
7802RA 10 7 0,37 2000 1,30 83,0
7802RAKC z uchwytem bezkluczykowym 10 7 0,37 2000 1,30 83,0
7803RA 13 28 0,37 500 1,64 83,0
7803RAKC z uchwytem bezkluczykowym 13 28 0,37 500 1,64 83,0
Wiertarki kątowe  
7807R-EU 10 5 0,25 1800 1,07 89,2
Wiertarki proste  
LA410-EU 10 2 0,25 4500 0,91 84,9
ModelMaksymalny moment obrotowy (Nm)Moc (kW)Liczba obrotów na minutęRodzaj sprzęgłaWaga (kg)Poziom głośności (db(A))
Wkrętarki pistoletowe
371-EU 13 0,25 1800 kłowe 1,14 91,0
LA439-EU 13 0,25 1800 poślizgowe 1,60 89,9
Wkrętarki proste  
LA413-EU 13 0,25 1800 poślizgowe 1,10 109,1
ModelIlość udarów na minutęSkok (mm)Regulacja mocyWaga (kg)Poziom głośności (db(A))
Młotki z okrągłym chwytem dłuta
116-EU 3500 67 x 1,54 101,4
117-EU 2000 89 x 1,90 103,5
121/Q-EU 3000 58   1,59 95,3
118MAX* 2500 89   2,10 92,6
122MAX* 3500 67   1,80 94,2
LA426-EU* 3500 67 x 1,54 104,4
Młotki z sześciokątnym uchwytem dłuta
116H-EU 3500 67 x 1,54 101,4
121/QH-EU 3000 58   1,59 95,3
118MAXH* 2500 89   2,10 92,6
122MAXH* 3500 67   1,80 94,2
LA427-EU* 3500 67 x 1,54 104,4
Młotki igiełkowe
125-EU 4600 28,6   2,83 96,6

Nitownica Ingersoll Rand 437-eu

Nitownica Ingersoll Rand LA437-EU

 

Wielkość nitu aluminiowego: 2,4 – 4,75 mm

Skok: 16 mm

Waga: 2,8 kg

Zużycie sprężonego powietrza: 0,03 l/s

Poziom głośności: 89 dB(A)



Nitownica Ingersoll Rand LA415-EU

Nitownica Ingersoll Rand LA415-EU

 

Wielkość nitu aluminiowego: 2,4 – 6,35 mm

Skok: 16 mm

Waga: 2,0 kg

Zużycie sprężonego powietrza: 0,03 l/s

Poziom głośności: 86,8 dB(A)

ModelIlość cykli na minutęSkok (mm)Waga (kg)Poziom głośności (db(A))
Piły do blach
325B Nibler 4200 - 1,27 83,0
429 10000   0,60 87,3
529 9500 10 0,70 84,3
4429 5000 10 0,74 66,2
7802SA Nożyce do blach 4200 - 1,27 83,0
Wycinarki do szyb
LA418A-EU 20000 3o 1,00 90,8
Wyciskacze do tub
LA428-EU - 215 1,3 < 70,0